| No | Nama Paket | Agency | HPS | Tanggal Download |
| 1 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 471,6 jt | 14 May - 17 May 2013 |
| 2 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 4,4 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 3 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 5 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 4 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 238,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 5 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 6 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 125 jt | 13 May - 20 May 2013 |
| 7 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 8 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 238,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 9 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 10 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 587,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 11 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 587,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 12 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 887,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 13 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 14 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 15 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 16 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 928 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 17 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 341,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 18 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 19 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 20 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 21 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 22 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,1 M | 10 May - 20 May 2013 |
| 23 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 2,4 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 24 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,4 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 25 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 929,4 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 26 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,4 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 27 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 237,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 28 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 29 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 707,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 30 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 257,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 31 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 797,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 32 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 707,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 33 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 243 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 34 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 987,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 35 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 737,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 36 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 37 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 38 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 39 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 40 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 41 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,3 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 42 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 248 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 43 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 857,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 44 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,2 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 45 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 46 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 47 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 851,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 48 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 49 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 50 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| No | Nama Paket | Agency | HPS | Tanggal Download |
| 51 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 52 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 587,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 53 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 54 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 55 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 56 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 57 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 587,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 58 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 59 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 2,3 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 60 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 61 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,2 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 62 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 767,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 63 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 647,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 64 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 522,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 65 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 892,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 66 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 491,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 67 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 587,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 68 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 491,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 69 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 391,2 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 70 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 71 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 72 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 73 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 587,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 74 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 75 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 76 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 77 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 78 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 337,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 79 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 987,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 80 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 81 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 82 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 2 M | 13 May - 19 May 2013 |
| 83 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 2,9 M | 13 May - 19 May 2013 |
Untuk Pendaftaran dan Info lebih lanjut dapat dilihat di:
http://lpse.tubankab.go.id
(rw by Gie)