| No | Nama Paket | Agency | HPS | Tanggal Download |
| 1 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 691,2 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 2 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,2 M | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 3 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,3 M | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 4 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 238,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 5 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 387,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 6 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 487,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 7 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 8 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 9 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 287,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 10 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 237,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 11 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 928 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 12 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 929,4 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 13 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,4 M | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 14 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 4,4 M | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 15 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 5 M | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 16 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 1,9 M | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
| 17 | | Pemerintah Kabupaten Tuban | 637,5 jt | 4 Jun - 11 Jun 2013 |
( rewrite by Gie )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar